влевовправо

Штатная магнитола Hyundai Tucson 2004-2010 Canbox M-Line 4541-1065 на Android 10 (4G-SIM, 4/64, DSP, QLed)
- Под заказ
- Код: 129830
Отправка с 13 ноября 20251 208 руб.
Купить
+375 (29) 360-44-40
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Основные характеристики |
|
| Операционная система | Android 10 |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Встроенная память | 64 Gb |
| Тип встроенной памяти | eMMC |
| Процессор (CPU) | Unisoc SC9863a 1.6 ГГц |
| Индекс производительности | 739 |
| Техпроцесс (CPU) | 28 нм |
| Количество ядер процессора (CPU) | 8 ядер |
| Графический процессор (GPU) | IMG PowerVR GE8322 | 550 MHz | 2 ядра | 28 нм |
| Диагональ экрана | 10.2 |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Тип матрицы экрана | QLed |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Встроенный 4G модем (SIM) | Есть |
| Встроенный Wi-Fi | Есть |
| Поддержка Wi-Fi 5 ГГц | Есть |
| Поддержка Яндекс Навигатора | Есть |
| Навигация GPS | Есть |
| Навигация ГЛОНАСС | Есть |
| Наличие CD/DVD привода | Нет |
| FM/AM тюнер | Есть |
| BlueTooth | Есть |
| Версия BlueTooth | 5.0 |
| Громкая связь (Handsfree) | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Поддержка форматов видео и аудио | Есть |
| Рабочая температура | -40~85 ℃ |
Расширенные характеристики |
|
| Типоразмер | Планшетный |
| Цвет подсветки клавиш | Все цвета (RGB) |
| Звуковой процессор DSP | AKM AK7604 |
| Модуль BlueTooth | Realtek 8761BTV |
| Усилитель | STM TDA7851L 4x48W MOSFET |
| Радиомодуль | STM TDA7708 |
| Названия и фото радиостанций | Есть |
| Поддержка RDS | Есть |
| Беспроводной Android Auto | Есть |
| Беспроводной CarPlay | Есть |
| Проводной Android Auto | Есть |
| Поддержка кодека Aptx | Есть |
| Поддержка онлайн кинотеатров | Есть |
| Поддержка кнопок на руле | Есть |
| Поддержка выносного микрофона | Есть |
| Поддержка онлайн пробок | Есть |
| Поддержка виджетов на главном экране | Есть |
| Количество встроенных меню | 12 |
| Русский интерфейс меню | Есть |
| Приложения из Google Play Market | Есть |
| Разделение экрана | Есть |
| Голосовой помощник | Есть - без лицензии |
| Настраиваемые парковочные линии | Есть |
Настройки звука |
|
| Встроенный DSP процессор | Есть |
| Баланс звука | Есть |
| Тонкомпенсация (LOUD) | Есть |
| Эквалайзер (полос) | 36 |
| Раздельный эквалайзер для передних/задних колонок | Нет |
| Временная задержка по каждой колонке | Есть |
| Усиление низких частот по колонкам перед/зад | Есть |
| Срез низких частот по колонкам перед/зад | Есть |
| Срез от низких частот сабвуфера | Нет |
| Срез от высоких частот сабвуфера | Есть |
| Настройка громкости сабвуфера | Есть |
Входы и выходы |
|
| Поддержка камер AHD | 720p, 1080p |
| Вход камеры заднего вида | Есть |
| Вход камеры переднего вида | Есть |
| Аудиовход AUX | Есть |
| Видеовход | Есть |
| Видеовыход | Нет |
| Функция DualZone | Есть |
| Поддержка линейных аудиовыходов | 4 |
| Оптический выход | Нет |
| Выход на сабвуфер | Есть |
| Коаксиальный выход | Нет |
| Поддержка выносных USB (шт.) | 2 |
Комплектация |
|
| Автомагнитола | Есть |
| Переходная рамка | Есть |
| Комплект переходных проводов для подключения | Есть |
| GPS антенна | Есть |
| 4G антенна | Есть |
| Количество USB для вывода в бардачок (шт.) | 2 |
| Выносной микрофон для громкой связи | Есть |
| Вход для выносного микрофона 3.5 мм Jack | Есть |
| Видео и аудио входы AUX | Есть |
| Тюльпан для подключения камеры заднего вида | Есть |
| Линейные выходы передний левый + передний правый | Есть |
| Тюльпан для подключения сабвуфера | Есть |
| Выносной слот под SIM-карту в бардачок | Есть |
| Гарантийный талон | Есть |
| Инструкция на русском языке | Есть |
Информация о товаре |
|
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Страна производства | Китай |
Данный товар является технически сложным, рекомендуем обращаться к специалистам при подключении и установке.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MHZ |
- Цена: 1 208 руб.








